Bundesland · Deutschland
Vorwahlen in Hessen
In Hessen gibt es 322 Ortsnetze mit eigener Vorwahl – das größte ist Frankfurt am Main (069).
Alle Ortsnetze in Hessen
38 Vorwahlen mit eigener Seite
0561Kassel06031Friedberg Hess06032Bad Nauheim06033Butzbach06074Rödermark06101Bad Vilbel06102Neu-Isenburg06103Langen Hess06105Mörfelden-Walldorf06106Rodgau06108Mühlheim am Main0611Wiesbaden06126Idstein06128Taunusstein06142Rüsselsheim06150Weiterstadt06151Darmstadt06152Gross-Gerau06155Griesheim Hess06157Pfungstadt06171Oberursel Taunus06172Bad Homburg v d Höhe06175Friedrichsdorf Taunus06181Hanau06190Hattersheim a Main06192Hofheim am Taunus06195Kelkheim Taunus06204Viernheim06206Lampertheim06251Bensheim06252Heppenheim Bergstraße0641Giessen06421Marburg06431Limburg a d Lahn06441Wetzlar0661Fulda06621Bad Hersfeld069Frankfurt am Main
Weitere Ortsnetze in Hessen
| 02770 | Eschenburg |
| 02771 | Dillenburg |
| 02772 | Herborn Hess |
| 02773 | Haiger |
| 02774 | Dietzhölztal |
| 02775 | Driedorf |
| 02776 | Bad Endbach-Hartenrod |
| 02777 | Breitscheid Hess |
| 02778 | Siegbach |
| 02779 | Greifenstein-Beilstein |
| 05542 | Witzenhausen |
| 05544 | Reinhardshagen |
| 05601 | Schauenburg |
| 05602 | Hessisch Lichtenau |
| 05603 | Gudensberg |
| 05604 | Grossalmerode |
| 05605 | Kaufungen Hess |
| 05606 | Zierenberg |
| 05607 | Fuldatal |
| 05608 | Söhrewald |
| 05609 | Ahnatal |
| 05621 | Bad Wildungen |
| 05622 | Fritzlar |
| 05623 | Edertal |
| 05624 | Bad Emstal |
| 05625 | Naumburg Hess |
| 05626 | Bad Zwesten |
| 05631 | Korbach |
| 05632 | Willingen Upland |
| 05633 | Diemelsee |
| 05634 | Waldeck-Sachsenhausen |
| 05635 | Vöhl |
| 05636 | Lichtenfels-Goddelsheim |
| 05650 | Cornberg |
| 05651 | Eschwege |
| 05652 | Bad Sooden-Allendorf |
| 05653 | Sontra |
| 05654 | Herleshausen |
| 05655 | Wanfried |
| 05656 | Waldkappel |
| 05657 | Meissner |
| 05658 | Wehretal |
| 05659 | Ringgau |
| 05661 | Melsungen |
| 05662 | Felsberg Hess |
| 05663 | Spangenberg |
| 05664 | Morschen |
| 05665 | Guxhagen |
| 05671 | Hofgeismar |
| 05672 | Bad Karlshafen |
| 05673 | Immenhausen Hess |
| 05674 | Grebenstein |
| 05675 | Trendelburg |
| 05676 | Liebenau Hess |
| 05677 | Calden-Westuffeln |
| 05681 | Homberg Efze |
| 05682 | Borken Hessen |
| 05683 | Wabern Hess |
| 05684 | Frielendorf |
| 05685 | Knüllwald |
| 05686 | Schwarzenborn Knüll |
| 05691 | Bad Arolsen |
| 05692 | Wolfhagen |
| 05693 | Volkmarsen |
| 05694 | Diemelstadt |
| 05695 | Twistetal |
| 05696 | Bad Arolsen-Landau |
| 06002 | Ober-Mörlen |
| 06003 | Rosbach v d Höhe |
| 06004 | Lich-Eberstadt |
| 06007 | Rosbach-Rodheim |
| 06008 | Echzell |
| 06034 | Wöllstadt |
| 06035 | Reichelsheim Wetterau |
| 06036 | Wölfersheim |
| 06039 | Karben |
| 06041 | Glauburg |
| 06042 | Büdingen Hess |
| 06043 | Nidda |
| 06044 | Schotten Hess |
| 06045 | Gedern |
| 06046 | Ortenberg Hess |
| 06047 | Altenstadt Hess |
| 06048 | Büdingen-Eckartshausen |
| 06049 | Kefenrod |
| 06050 | Biebergemünd |
| 06051 | Gelnhausen |
| 06052 | Bad Orb |
| 06053 | Wächtersbach |
| 06054 | Birstein |
| 06055 | Freigericht |
| 06056 | Bad Soden-Salmünster |
| 06057 | Flörsbachtal |
| 06058 | Gründau |
| 06059 | Jossgrund |
| 06061 | Michelstadt |
| 06062 | Erbach Odenw |
| 06063 | Bad König |
| 06066 | Michelstadt-Vielbrunn |
| 06068 | Beerfelden |
| 06071 | Dieburg |
| 06073 | Babenhausen Hess |
| 06078 | Gross-Umstadt |
| 06081 | Usingen |
| 06082 | Niederreifenberg |
| 06083 | Weilrod |
| 06084 | Schmitten Taunus |
| 06085 | Waldsolms |
| 06086 | Grävenwiesbach |
| 06087 | Waldems |
| 06104 | Heusenstamm |
| 06107 | Kelsterbach |
| 06109 | Frankfurt-Bergen-Enkheim |
| 06120 | Aarbergen |
| 06122 | Hofheim-Wallau |
| 06123 | Eltville am Rhein |
| 06124 | Bad Schwalbach |
| 06127 | Niedernhausen Taunus |
| 06129 | Schlangenbad |
| 06134 | Mainz-Kastel |
| 06144 | Bischofsheim b Rüsselsheim |
| 06145 | Flörsheim am Main |
| 06146 | Hochheim am Main |
| 06147 | Trebur |
| 06154 | Ober-Ramstadt |
| 06158 | Riedstadt |
| 06159 | Messel |
| 06161 | Brensbach |
| 06162 | Reinheim Odenw |
| 06163 | Höchst i Odw |
| 06164 | Reichelsheim Odenwald |
| 06165 | Breuberg |
| 06166 | Fischbachtal |
| 06167 | Modautal |
| 06173 | Kronberg im Taunus |
| 06174 | Königstein im Taunus |
| 06182 | Seligenstadt |
| 06183 | Erlensee |
| 06184 | Langenselbold |
| 06185 | Hammersbach Hess |
| 06186 | Grosskrotzenburg |
| 06187 | Schöneck |
| 06196 | Bad Soden am Taunus |
| 06198 | Eppstein |
| 06207 | Wald-Michelbach |
| 06209 | Mörlenbach |
| 06229 | Neckarsteinach |
| 06245 | Biblis |
| 06253 | Fürth Odenw |
| 06254 | Lautertal Odenwald |
| 06255 | Lindenfels |
| 06256 | Lampertheim-Hüttenfeld |
| 06257 | Seeheim-Jugenheim |
| 06258 | Gernsheim |
| 06272 | Hirschhorn Neckar |
| 06275 | Rothenberg Odenw |
| 06276 | Hesseneck |
| 06400 | Mücke |
| 06401 | Grünberg Hess |
| 06402 | Hungen |
| 06403 | Linden Hess |
| 06404 | Lich Hess |
| 06405 | Laubach Hess |
| 06406 | Lollar |
| 06407 | Rabenau Hess |
| 06408 | Buseck |
| 06409 | Biebertal |
| 06420 | Lahntal |
| 06422 | Kirchhain |
| 06423 | Wetter Hessen |
| 06424 | Ebsdorfergrund |
| 06425 | Rauschenberg Hess |
| 06426 | Fronhausen |
| 06427 | Cölbe-Schönstadt |
| 06428 | Stadtallendorf |
| 06429 | Schweinsberg Hess |
| 06433 | Hadamar |
| 06434 | Bad Camberg |
| 06436 | Dornburg Hess |
| 06438 | Hünfelden |
| 06440 | Kölschhausen |
| 06442 | Braunfels |
| 06443 | Ehringshausen Dill |
| 06444 | Bischoffen |
| 06445 | Schöffengrund |
| 06446 | Hohenahr |
| 06447 | Langgöns-Niederkleen |
| 06449 | Ehringshausen-Katzenfurt |
| 06451 | Frankenberg Eder |
| 06452 | Battenberg Eder |
| 06453 | Gemünden Wohra |
| 06454 | Lichtenfels-Sachsenberg |
| 06455 | Frankenau Hess |
| 06456 | Haina Kloster |
| 06457 | Burgwald Eder |
| 06458 | Rosenthal Hess |
| 06461 | Biedenkopf |
| 06462 | Gladenbach |
| 06464 | Angelburg |
| 06465 | Breidenbach b Biedenkopf |
| 06466 | Dautphetal-Friedensdorf |
| 06467 | Hatzfeld Eder |
| 06468 | Dautphetal-Mornshausen |
| 06471 | Weilburg |
| 06472 | Weilmünster |
| 06473 | Leun |
| 06474 | Villmar-Aumenau |
| 06475 | Weilmünster-Wolfenhausen |
| 06476 | Mengerskirchen |
| 06477 | Greifenstein-Nenderoth |
| 06478 | Greifenstein-Ulm |
| 06479 | Waldbrunn Westerwald |
| 06482 | Runkel |
| 06483 | Selters Taunus |
| 06484 | Beselich |
| 06620 | Philippsthal Werra |
| 06622 | Bebra |
| 06623 | Rotenburg a d Fulda |
| 06624 | Heringen Werra |
| 06625 | Niederaula |
| 06626 | Wildeck-Obersuhl |
| 06627 | Nentershausen Hess |
| 06628 | Oberaula |
| 06629 | Schenklengsfeld |
| 06630 | Schwalmtal-Storndorf |
| 06631 | Alsfeld |
| 06633 | Homberg Ohm |
| 06634 | Gemünden Felda |
| 06635 | Kirtorf |
| 06636 | Romrod |
| 06637 | Feldatal |
| 06638 | Schwalmtal-Renzendorf |
| 06639 | Ottrau |
| 06641 | Lauterbach Hessen |
| 06642 | Schlitz |
| 06643 | Herbstein |
| 06644 | Grebenhain |
| 06645 | Ulrichstein |
| 06646 | Grebenau |
| 06647 | Herbstein-Stockhausen |
| 06648 | Bad Salzschlirf |
| 06650 | Hosenfeld |
| 06651 | Rasdorf |
| 06652 | Hünfeld |
| 06653 | Burghaun |
| 06654 | Gersfeld Rhön |
| 06655 | Neuhof Kr Fulda |
| 06656 | Ebersburg |
| 06657 | Hofbieber |
| 06658 | Poppenhausen Wasserkuppe |
| 06659 | Eichenzell |
| 06660 | Steinau-Marjoss |
| 06661 | Schlüchtern |
| 06663 | Steinau an der Straße |
| 06664 | Sinntal-Sterbfritz |
| 06665 | Sinntal-Altengronau |
| 06666 | Freiensteinau |
| 06667 | Steinau-Ulmbach |
| 06668 | Birstein-Lichenroth |
| 06669 | Neuhof-Hauswurz |
| 06670 | Ludwigsau Hess |
| 06672 | Eiterfeld |
| 06673 | Haunetal |
| 06674 | Friedewald Hess |
| 06675 | Breitenbach a Herzberg |
| 06676 | Hohenroda Hess |
| 06677 | Neuenstein Hess |
| 06678 | Wildeck-Hönebach |
| 06681 | Hilders |
| 06682 | Tann Rhön |
| 06683 | Ehrenberg Rhön |
| 06684 | Hofbieber-Schwarzbach |
| 06691 | Schwalmstadt |
| 06692 | Neustadt Hessen |
| 06693 | Neuental |
| 06694 | Neukirchen Knüll |
| 06695 | Jesberg |
| 06696 | Gilserberg |
| 06697 | Willingshausen |
| 06698 | Schrecksbach |
| 06722 | Rüdesheim am Rhein |
| 06723 | Oestrich-Winkel |
| 06726 | Lorch Rheingau |
| 09742 | Kalbach Rhön |
Quelle: Bundesnetzagentur, Verzeichnis der Ortsnetzkennzahlen; Bundesland-Zuordnung über GeoNames (CC BY). Methodik